堡盟集团旗下主要品牌有:Bauer Electric-堡盟电子,Baumer Hubner-堡盟霍伯纳,Baumer Thalheim-堡盟泰尔汉姆,Baumer IVO-堡盟IVO。
堡盟集团主要产品有:Baumer传感器、电感式传感器、光电传感器、超声波传感器、电容式传感器、视觉传感器、边缘传感器、磁式传感器、机械式精密开关、测距传感器;Hubner编码器、Thalheim编码器、线性无轴承编码器、拉线编码器、倾角仪、绝对值编码器、增量式编码器、重载编码器、无轴承编码器;格式校准倾角仪、工业相机、温度传感器、压力传感器、电导率测量仪、力传感器、计数器、过程显示器等。
Baumer编码器、堡盟编码器常用规格:
ITD 01 A 4 30 T BX KA1 S 4
ITD 01 A 4 60 H NX KR4 S 4
ITD 01 A 4 100 H BX KR1 S 4
ITD 01 A 4 360 H BX KR5 S 6
ITD 01 A 4 1024 H BX KR1 S 5
ITD 01 A 4 1024 H BX KR5 S 6
ITD 01 A 4 1024 H NX KR1 S 6
ITD 01 A 4 1024 T NX KR1 S 6
ITD 01 A 4 1000 H NX KR1 S 6
ITD 01 A 4 Y 1 30 H BX KR1 S 4
ITD 01 A 4 Y 1 30 H NX KR1 S 4
ITD 01 A 4 Y 1 60 H BX KR1 S 4
ITD 01 A 4 Y 1 60 H NX KR1 S 4
ITD 01 A 4 Y 1 60 T NX KR1 S 4
ITD 01 A 4 Y 1 100 H NX KR1 S 4
ITD 01 A 4 Y 1 300 H NX KR1 S 4
ITD 01 A 4 Y 1 360 H NX KR1 S 4
ITD 01 A 4 Y 1 360 H SX KR1 S 4
ITD 01 A 4 Y 1 360 T BX KR1 S 4
ITD 01 A 4 Y 1 360 T NX KR1 S 4
ITD 01 A 4 Y 1 500 H NX KR1 S 4
ITD 01 A 4 Y 1 500 H NX KR1 S 4
ITD 01 A 4 Y 1 500 T NX KR1 S 4
ITD 01 A 4 Y 1 500 T NX KR1 S 4
ITD 01 A 4 Y 1 600 T NX KR1 S 4
ITD 01 A 4 Y 1 1000 H NX KR1 S 4
ITD 01 A 4 Y 1 1000 T NX KR1 S 4
ITD 01 A 4 Y 1 1024 H BX KR1 S 4
ITD 01 A 4 Y 1 1024 H BX KR5 S 4
ITD 01 A 4 Y 1 1024 H NX KR1 S 4
ITD 01 A 4 Y 1 1024 T NX KR1 S 4
ITD 01 A 4 Y 1 1024 T NX KR1 S 4
ITD 01 A 4 Y 4 1000 H BX K10SK4 S 4
ITD 01 A 4 Y 4 1000 T BX K10SK4 S 4
ITD 01 A 4 Y 4 1024 H BX K10SK4 S 4
ITD 01 A 4 Y 4 1024 T BX K10SK4 S 4
ITD 01 A 4 Y 6 1024 T BX K10SK4 S 4
ITD 01 A 4 Y11 500 T BI KR1 S 4
ITD 01 A 4 Y11 720 T NI KR1 S 4
ITD 01 A 4 Y11 1000 T NI KR1 S 4
ITD 01 A 4 Y12 1000 H BX K10SK4 S 15
ITD 01 A 4 Y17 100 H NX KR7 S 6
ITD 01 B14 30 H BX KR1 S 4
ITD 01 B14 30 H NX KA1 S 4
ITD 01 B14 30 H NX KA5 S 4 IP5
ITD 01 B14 30 H NX KR1 S 4
ITD 01 B14 60 H NX KA5 S 4
ITD 01 B14 60 H NX KR1 S 4
ITD 01 B14 60 T NX KA1 S 4
ITD 01 B14 100 H BX KA1 S 4
ITD 01 B14 100 H BX KR1 S 4
ITD 01 B14 100 H NX KA1 S 4
ITD 01 B14 100 H NX KA6 S 4
ITD 01 B14 100 H NX KR1 S 4
ITD 01 B14 100 T BX KR1 S 4
ITD 01 B14 100 T NI KR1 S 4
ITD 01 B14 100 T NX KR1 S 4
ITD 01 B14 100 T NX KR1 S 4
ITD 01 B14 300 H BX KA1 S 4
ITD 01 B14 300 H BX KR1 S 6
ITD 01 B14 300 H NX KR1 S 4
ITD 01 B14 300 T BX KR1 S 4
ITD 01 B14 360 H BX KA2 S 4
ITD 01 B14 360 H BX KR1 S 4
ITD 01 B14 360 H BX KR2 S 4
ITD 01 B14 360 H NI KR1 S 4
ITD 01 B14 360 H NX KA1 S 4
ITD 01 B14 360 H NX KR1 S 4
ITD 01 B14 360 H SX KR1 S 4
ITD 01 B14 360 H SX KR1 S 4
ITD 01 B14 360 T BX KA1 S 4
ITD 01 B14 360 T NI K8SK8 S 4
ITD 01 B14 360 T NI K8SK8 S 4
ITD 01 B14 360 T NI KR1 S 4
ITD 01 B14 360 T NX KA1 S 4
ITD 01 B14 360 T NX KR1 S 4
ITD 01 B14 360 T NX KR10 S 4
ITD 01 B14 500 H NX KA1 S 4
ITD 01 B14 500 H NX KR1 S 4
ITD 01 B14 500 H NX KR5 S 4
ITD 01 B14 500 T BX KR1 S 4
ITD 01 B14 500 T NI KR1 S 4
ITD 01 B14 500 T NX KA1 S 4
ITD 01 B14 500 T NX KR1 S 4
ITD 01 B14 600 H NX KR1 S 4
ITD 01 B14 100 H NX KR4 S 4
ITD 01 B14 1000 H BX KA2 S 4
ITD 01 B14 1000 H NI KR1 S 4
ITD 01 B14 1000 H NI KR2 S 4
ITD 01 B14 1000 H NX KR1 S 4
ITD 01 B14 1000 H NX KR1 S 4
ITD 01 B14 1000 T BI KA3 S 4
ITD 01 B14 1000 T BI KR1 S 4
ITD 01 B14 1000 T NI K8SK8 S 4
ITD 01 B14 1000 T NI KR1 S 4
ITD 01 B14 1000 T NX KA1 S 4
ITD 01 B14 1000 T NX KR1 S 4
ITD 01 B14 1024 H BX KR1 S 4
ITD 01 B14 1024 H BX KR3 S 4
ITD 01 B14 1024 H BX KR5 S 4
ITD 01 B14 1024 H NI KA1 S 4
ITD 01 B14 1024 H NI KA11 S 4
ITD 01 B14 1024 H NI KR1 S 4
ITD 01 B14 1024 H NX KA1 S 4
ITD 01 B14 1024 H NX KR1 S 4
ITD 01 B14 1024 T NI K8SK8 S 4
ITD 01 B14 1024 T NI KA11 S 4
ITD 01 B14 1024 T NI KR1 S 4
ITD 01 B14 1024 T NX KA1 S 4
ITD 01 B14 1024 T NX KR1 S 4
ITD 01 B14 1024 T NX KR1 S 4
ITD 01 B14 1024 T SX KR3 S 4
ITD 01 B14 Y 2 30 H NX KA1 S 4
ITD 01 B14 Y 7 100 T AX K18MK4 S 4
ITD 01 B14 Y 7 600 T AX K18MK4 S 4
ITD 01 B14 Y10 1024 T BX KR1 S 6
ITD 01 B14 Y12 30 H NX KA5 S 4
ITD 01 B14 Y12 300 T NX KR2 S 4
ITD 01 B14 Y12 300 T NX KR4 S 4
ITD 01 B14 Y12 1024 T NX KR1 S 4
ITD 01 B14 Y15 500 H NX KR1 S 4
ITD 01 B14 Y15 600 T NI KR1 S 4
ITD 2 A 4 Y10 30 H NI D2SR12 S 15
ITD 2 A 4 Y29 32 H NI D2SR12 S 12
ITD 2 A 4 Y36 10 H NI KR2 S 10
ITD 2 A 4 Y36 25 H BX KR1 S 14
ITD 2 A 4 Y36 32 H NI KR10 S 12 IP65
ITD 2 A 4 Y36 32 H NI KR2 S 12 IP65
ITD 2 A 4 Y47 30 H NI D2SR12 S 12
ITD 2 A 4 Y47 30 H NI D2SR12 S 14
ITD 2 B10 5 H BX KA1 S 6 IP65
ITD 2 B10 60 H BX KA1 S 6 IP65
ITD 2 B14 18 H BI KR5 S 6 IP65
ITD 2 B14 2 H BX KR1 S 6 IP65
ITD 2 B14 20 H BI KR5 S 6 IP6
ITD 2 B14 20 H NI KA1 S 6
ITD 2 B14 25 H BI KR2 S 6 IP6
ITD 2 B14 25 H BX KR2 S 6 IP65
ITD 2 B14 15 H BX KR1 S 6 IP65
ITD 2 B14 Y10 25 H BI KR2 S 6 IP65
ITD 2 B14 Y10 140 H BI KR2 S 6 IP65
ITD 2 B14 Y18 25 H BI KA2 S 6 IP6
ITD 2 B14 Y18 10 H BI KA2 S 6 IP65
ITD 2 B14 Y52 16 H AX KR1 S 12
ITD 2 B14 Y52 18 H AX KR1 S 12 IP65
ITD 2 B14 Y52 20 H AX KR1 S 12 IP65
ITD 2 B14 Y52 21 H AX KR1 S 12 IP65
ITD 2 B14 Y52 23 H AX KR1 S 12 IP65
ITD 2 B14 Y52 2/1 H SX KR1 S 12 IP65
ITD 2 B14 Y66 80 H AX KR4 E 8 IP65
ITD 20 A 4 50 H NI KR1 S 14
ITD 20 A 4 50 R NI KR2 S 12
ITD 20 A 4 50 T NI KR1 S 12
ITD 20 A 4 60 H AX KR1 S 14
ITD 20 A 4 88 H BI KR1 S 14
ITD 20 A 4 100 H BI KR1 E 14
ITD 20 A 4 100 H BI KR1 E 10
ITD 20 A 4 100 H NI KR1 E 12
ITD 20 A 4 100 H NI KR1 S 8
ITD 20 A 4 100 H NI KR1 S 14
ITD 20 A 4 200 H BI KR1 S 14
ITD 20 A 4 200 H BI KR1 S 14
ITD 20 A 4 200 H BI KR5 S 14
ITD 20 A 4 200 H NI KR1 S 12
ITD 20 A 4 200 R NI KR1 S 14
ITD 20 A 4 200 T NI KR1 S 8
ITD 20 A 4 256 H BI KR1 S 14
ITD 20 A 4 256 H NI KR1 S 14
ITD 20 A 4 500 H NX KR1 S 8
ITD 20 A 4 500 T NI KR5 S 8
ITD 20 A 4 500 T NI KR5 S 9
ITD 20 A 4 512 H BI KR5 S 14
ITD 20 A 4 512 H NI K4BW9 S 14
ITD 20 A 4 512 H NI KR1 S 8 IP65
ITD 20 A 4 512 H NI KR10 S 12
ITD 20 A 4 512 H NI KR3 S 12
ITD 20 A 4 512 H NI KR3 S 12
ITD 20 A 4 512 H NI KR5 S 12
ITD 20 A 4 512 R NI KR1 S 14
ITD 20 A 4 512 T BI KR1 S 14
ITD 20 A 4 512 T NI K4BW9 S 14
ITD 20 A 4 512 T NI K4SK9 S 10
ITD 20 A 4 512 T NI K4SK9 S 14
ITD 20 A 4 1000 H BI H2SK12 E 12
ITD 20 A 4 1000 H BI H2SK12 E 14
ITD 20 A 4 1000 H BI KR1 E 14
ITD 20 A 4 1024 H NI KA1 S 12
ITD 20 A 4 1024 H NI KA10 S 10
ITD 20 A 4 1024 H NI KR1 S 14
ITD 20 A 4 1024 T NI KR1 S 14
ITD 20 A 4 Y 3 100 T NI D2SR12 S 14
ITD 20 A 4 Y 3 200 H BI D2SR12 E 14
ITD 20 A 4 Y 3 200 H NI D2SR12 E 14
ITD 20 A 4 Y 3 500 H NI D2SR12 S 14
ITD 20 A 4 Y 3 500 R NI D2SR12 S 14
ITD 20 A 4 Y 3 512 T NI D2SR12 S 10
ITD 20 A 4 Y 3 1024 H BI D2SR12 S 12
ITD 20 A 4 Y 3 1024 H NI D2SR12 S 12
ITD 20 A 4 Y 4 500 H BI KR2 S 10
ITD 20 A 4 Y 5 100 H BI KR2 S 10
ITD 20 A 4 Y10 512 H NI D2SR12 S 14
ITD 20 A 4 Y10 1024 H NI D2SR12 S 10
ITD 20 A 4 Y10 1024 H NI D2SR12 S 16
ITD 20 A 4 Y107 88 H BX D1SA7 S 10
ITD 20 A 4 Y107 88 H BX D1SA7 S 10
ITD 20 A 4 Y112 1024 T NI H2SK12 S 10
ITD 20 A 4 Y112 1024 T NI H2SK12 S 10
ITD 20 A 4 Y114 100 H NI VS16 S 12
ITD 20 A 4 Y114 512 H NI VR16 S 12
ITD 20 A 4 Y114 512 T NI VR16 S 12
ITD 20 A 4 Y114 1024 H NI KS0,5 S 12
ITD 20 A 4 Y114 1024 H NI KS0,9 S 12
ITD 20 A 4 Y114 1024 H NI VR16 S 12
ITD 20 A 4 Y114 1024 H NI VS16 S 10
ITD 20 A 4 Y114 1024 T NI VR16 S 12
ITD 20 A 4 Y114 2048 H NI KS0,9 S 12
ITD 20 A 4 Y114 2048 H NI VR16 S 12
ITD 20 A 4 Y114 2048 T NI VR16 S 12
ITD 20 A 4 Y120 500 H NI KT10 E 16
ITD 20 A 4 Y120 1024 H NI KT1 E 14
ITD 20 A 4 Y128 250 H BX D10SR4 S 16
ITD 20 A 4 Y128 1024 H BX D10SR4 S 16
ITD 20 A 4 Y129 400 H BX KA1,7 E 14
ITD 20 A 4 Y129 400 H BX KA1,7 E 14
ITD 20 A 4 Y130 1024 H NI D2SR12 S 12
ITD 20 A 4 Y15 60 H NI KR1 S 10 IP6
ITD 20 A 4 Y16 600 H BX D9SR12 E 10
ITD 20 A 4 Y22 256 H BI D2SR12 S 12
ITD 20 A 4 Y22 1000 H NI D2SR12 S 10
ITD 20 A 4 Y29 64 H NI D2SR12 S 12
ITD 20 A 4 Y29 64 T NI D2SR12 S 12
ITD 20 A 4 Y29 100 H NI D2SR12 S 12
ITD 20 A 4 Y29 128 H NI D2SR12 S 12
ITD 20 A 4 Y29 256 H BI D2SR12 S 12
ITD 20 A 4 Y36 200 T NI H2SK12 S 12
ITD 20 A 4 Y36 360 H NI KR1 S 12
ITD 20 A 4 Y36 512 H NI KR2 S 12
ITD 20 A 4 Y36 512 T BI H2SK12 S 12
ITD 20 A 4 Y36 1024 R NI KR1 S 12 IP65
ITD 20 A 4 Y36 1024 T NI H2SK12 S 10
ITD 20 A 4 Y38 512 H NI D2SR12 S 14
ITD 20 A 4 Y40 512 T BI H2SK12 S 12
ITD 20 A 4 Y50 88 H BX D1SA7 S 10
ITD 20 A 4 Y50 90 H BX D1SA7 S 10
ITD 20 A 4 Y64 200 H BI D2SR12 E 14
ITD 20 A 4 Y64 200 H BI D2SR12 E 14
ITD 20 A 4 Y91 64 H BI KR1 S 10
ITD 20 A 4 Y91 512 H BI KR1 S 10 IP65
ITD 20 B10 100 H NI KR1 S 6
ITD 20 B10 200 H BI KA3 S 6
ITD 20 B10 Y 2 50 H BI KR1 S 10 IP65
ITD 20 B10 Y 9 512 H BX KR4 S 7
ITD 20 B14 60 H BI KR1 S 6
ITD 20 B14 90 K BI KR1 S 6
ITD 20 B14 100 H BI KR1 S 6 IP6
ITD 20 B14 100 H BX KR1 S 6
ITD 20 B14 120 H NI KR1 S 6
ITD 20 B14 250 T NI KR2 S 6 IP6
ITD 20 B14 256 H NI KR1 S 6
ITD 20 B14 360 T NI KR1 S 6
ITD 20 B14 500 H BI KR1 S 6 IP6
ITD 20 B14 500 T NI S7SK12 S 6
ITD 20 B14 512 H NI KR3 S 6
ITD 20 B14 Y 1 100 H NI D2SR12 S 6
ITD 20 B14 Y 1 200 H BI D2SR12 E 6
ITD 20 B14 Y 1 1024 H NI D2SR12 E 6
ITD 20 B14 Y 9 50 T NI KA1 S 10
ITD 20 B14 Y 9 100 H NX KR4 S 10
ITD 20 B14 Y 9 256 R NI KR1 S 10
ITD 20 B14 Y 9 256 T BI KR1 S 10
ITD 20 B14 Y 9 1024 T NI KR5 S 10
ITD 20 B14 Y11 200 T NI D2SR12 S 10
ITD 20 B14 Y11 400 H NI D2SR12 S 10
ITD 20 B14 Y11 512 H NI D2SR12 S 10
ITD 20 B14 Y11 1024 T NI D2SR12 S 10
ITD 20 B14 Y18 200 H BI KA2 S 6
ITD 20 B14 Y20 60 H AX D1SA4 S 12
ITD 20 B14 Y21 500 H AX D1SA4 S 10
ITD 20 B14 Y25 200 H NX D2SR12 S 10
ITD 20 B14 Y25 256 H NI D2SR12 E 10
ITD 20 B14 Y61 400 V SI D1SA7 E 8
ITD 20 B14 Y65 1000 H SX D1SR5 S 10
ITD 20 B14 Y67 1024 V NI D2SA12 E 8
ITD 21 A 4 Y 2 512 H NI KR1 E 14
ITD 21 A 4 Y 2 1024 H NI KR1 E 14
ITD 21 A 4 Y 2 1024 H NI KR1 S 14
ITD 21 A 4 Y 2 1024 T NI KR1 E 14
ITD 21 A 4 Y 2 2048 H NI KR1 E 14
ITD 21 A 4 Y 2 2048 T NI KR1 E 14
ITD 21 A 4 Y 2 2048 T NI KR1 S 14
ITD 21 A 4 Y 2 2048 T NI KR2 E 14
ITD 21 A 4 Y 2 4096 T NI KR5 E 14
ITD 21 A 4 Y 3 512 H NI KR0.2 E 14
ITD 21 A 4 Y 3 1000 H NI KR1 E 14
ITD 21 A 4 Y 3 1000 T NI KR1 E 14
ITD 21 A 4 Y 3 1024 H NI KR0.2 E 14
ITD 21 A 4 Y 3 1024 T NI KR0.2 E 14
ITD 21 A 4 Y 3 2048 H NI KR0.2 E 14
ITD 21 A 4 Y 3 2048 R NI KR0.2 E 14
ITD 21 A 4 Y 3 2048 T NI KR0.2 E 14
ITD 21 A 4 Y 3 2048 T NI KR0.5 E 14
ITD 21 A 4 Y 3 4096 T NI KR0.2 E 14
ITD 21 A 4 Y10 1024 H NI D2SR12 S 15
ITD 21 A 4 Y10 1024 T NI D2SR12 S 15
ITD 21 A 4 Y10 2048 H NI D2SR12 S 14
ITD 21 A 4 Y10 2048 T NI D2SA12 S 14
ITD 21 A 4 Y10 2048 T NI D2SA12 S 15
ITD 21 A 4 Y10 2048 T NI D2SR12 S 14
ITD 21 A 4 Y10 2048 T NI D2SR12 S 15
ITD 21 A 4 Y10 8192 H NI D2SR12 S 6
ITD 21 A 4 Y10 8192 H NI D2SR12 S 15
ITD 21 A 4 Y10 8192 H NI D2SR12 S 16
ITD 21 A 4 Y10 8192 H NI D2SR12 W 15
ITD 21 A 4 Y10 10000 T NI D2SR12 S 14
ITD 21 A 4 Y10 10000 T NI D2SR12 S 15
ITD 21 A 4 Y10 10000 T NI D9SR12 S 15
ITD 21 A 4 Y101 500 H NI H2SK12 S 12
ITD 21 A 4 Y101 500 H NI H33SK12 S 12
ITD 21 A 4 Y101 500 T NI H33SK12 S 12
ITD 21 A 4 Y101 1000 H NI H2SK12 S 12
ITD 21 A 4 Y101 1000 H NI H33SK12 S 12
ITD 21 A 4 Y101 1024 H NI H2SK12 S 12
ITD 21 A 4 Y101 1024 T NI H2SK12 S 12
ITD 21 A 4 Y101 1024 T NI H33SK12 S 12
ITD 21 A 4 Y101 4096 H NI H33SK12 S 12
ITD 21 A 4 Y109 1024 T NI KR1 S 10
ITD 21 A 4 Y109 1024 T NI KR3 S 12
ITD 21 A 4 Y109 1024 T NI KR5 S 12
ITD 21 A 4 Y109 2048 H NI KR1 S 12
ITD 21 A 4 Y119 2000 H BX D1SA7 S 10
ITD 21 A 4 Y131 300 H BX KR2 S 12
ITD 21 A 4 Y131 300 H BX KR3 S 12
ITD 21 A 4 Y15 500 T NI KR3 S 14 IP6
ITD 21 A 4 Y15 512 H NI KR1 S 16
ITD 21 A 4 Y15 1024 H NI KR1 S 12 IP6
ITD 21 A 4 Y15 1024 H NI KR1 S 15
ITD 21 A 4 Y15 1024 T NI KR1 E 14
ITD 21 A 4 Y15 1024 T NI KR1 S 12
ITD 21 A 4 Y15 1024 T NI KR1 S 14
ITD 21 A 4 Y15 2048 H NI KR1 S 15 IP6
ITD 21 A 4 Y15 2048 H NI KR1 S 14 IP65
ITD 21 A 4 Y15 2048 H NI KR2 S 11 IP6
ITD 21 A 4 Y15 2048 T NI KR1 S 12 IP6
ITD 21 A 4 Y15 2048 T NI KR1 S 14 IP6
ITD 21 A 4 Y15 2048 T NI KR1 S 15 IP6
ITD 21 A 4 Y15 4096 H NI KR1 S 12
ITD 21 A 4 Y21 512 H NI H2SK12 S 12
ITD 21 A 4 Y21 512 H NI KR1,5 S 12
ITD 21 A 4 Y21 512 T NI KR1 S 10
ITD 21 A 4 Y21 600 H BI KR1 S 14
ITD 21 A 4 Y21 1024 H NI KR1 S 12
ITD 21 A 4 Y21 1024 H NI KR1 S 12
ITD 21 A 4 Y21 1024 H NI KR2 S 12
ITD 21 A 4 Y21 1024 H NI KR3 S 12
ITD 21 A 4 Y21 1024 H NX K12SK5 S 12
ITD 21 A 4 Y21 1024 K NI KR2,5 S 12
ITD 21 A 4 Y21 1024 T NI KR1 E 14
ITD 21 A 4 Y21 1024 T NI KR1 S 12
ITD 21 A 4 Y21 1024 T NI KR1 S 12
ITD 21 A 4 Y21 1024 T NI KR1 S 12
ITD 21 A 4 Y21 2048 T NI KR4 S 12
ITD 21 A 4 Y21 3000 K NI KR1 S 10
ITD 21 A 4 Y21 4096 K NI KR10 S 12
ITD 21 A 4 Y21 4096 T NI KR5 S 12
ITD 21 A 4 Y21 6000 H NI KR1 S 10
ITD 21 A 4 Y21 6000 H NI KR10 S 14
ITD 21 A 4 Y22 200 H NI D2SR12 E 14
ITD 21 A 4 Y22 256 H NI D2SR12 E 12
ITD 21 A 4 Y22 512 H NI D2SR12 S 12
ITD 21 A 4 Y22 600 H NI D2SR12 S 10
ITD 21 A 4 Y22 600 H NI D2SR12 S 12
ITD 21 A 4 Y22 1000 H NI D2SR12 S 10
ITD 21 A 4 Y22 1000 H NI D2SR12 S 11
ITD 21 A 4 Y22 1000 H NI D2SR12 S 12
ITD 21 A 4 Y22 1024 H NI D2SR12 E 12
ITD 21 A 4 Y22 1024 H NI D2SR12 S 12
ITD 21 A 4 Y22 1024 H NI D2SR12 S 12
ITD 21 A 4 Y22 1024 H NI D2SR12 S 14
ITD 21 A 4 Y22 1024 T NI D2SR12 S 12
ITD 21 A 4 Y22 1024 T NI D2SR12 S 14
ITD 21 A 4 Y22 1500 H NI D2SR12 S 10
ITD 21 A 4 Y22 2000 H NI D2SR12 E 12
ITD 21 A 4 Y22 2000 T NI D2SR12 S 12
ITD 21 A 4 Y22 2048 H NI D2SR12 S 14
ITD 21 A 4 Y22 2048 T NI D2SR12 S 10
ITD 21 A 4 Y22 2048 T NI D2SR12 S 12
ITD 21 A 4 Y22 2048 T NI D2SR12 S 14
ITD 21 A 4 Y22 2500 H NI D2SR12 S 12
ITD 21 A 4 Y22 2500 H NI D2SR12 S 12
ITD 21 A 4 Y22 2500 R NI D2SR12 S 14
ITD 21 A 4 Y22 3600 H NI D2SR12 S 14
ITD 21 A 4 Y22 3600 T NI D2SR12 E 12
ITD 21 A 4 Y22 4096 H NI D2SR12 S 14
ITD 21 A 4 Y22 4096 T NI D2SR12 S 14
ITD 21 A 4 Y22 8192 T NI D2SR12 S 14
ITD 21 A 4 Y28 60 H NI H2SK12 S 12
ITD 21 A 4 Y28 200 H NI KR1 S 12
ITD 21 A 4 Y28 512 H NI KR5 S 12
ITD 21 A 4 Y28 256 H NI H2SK12 S 12
ITD 21 A 4 Y28 256 H NI KR1 S 14
ITD 21 A 4 Y28 500 H BX KR0,7 S 14
ITD 21 A 4 Y28 512 H NI H33SK12 S 12
ITD 21 A 4 Y28 512 H NI KR1 S 12
ITD 21 A 4 Y28 512 H NI KR2 S 12
ITD 21 A 4 Y28 512 T NI H33SK12 S 12
ITD 21 A 4 Y28 1000 H NI H33SK12 S 12
ITD 21 A 4 Y28 1000 H NI KR1 S 14
ITD 21 A 4 Y28 1000 H NI KR5 S 12
ITD 21 A 4 Y28 1000 T NI H33SK12 S 12
ITD 21 A 4 Y28 1000 T NI KR1 S 14
ITD 21 A 4 Y28 1024 H NI H2SK12 S 12
ITD 21 A 4 Y28 1024 H NI H33SK12 S 12
ITD 21 A 4 Y28 1024 H NI KR1 S 12
ITD 21 A 4 Y28 1024 H NI KR1 S 12
ITD 21 A 4 Y28 1024 H NI KR1 S 12
ITD 21 A 4 Y28 1024 H NI KR1 S 12
ITD 21 A 4 Y28 1024 H NI KR1 S 14
ITD 21 A 4 Y28 1024 H NI KR10 S 12
ITD 21 A 4 Y28 1024 H NI KR2 S 12
ITD 21 A 4 Y28 1024 H NI KR3 S 12
ITD 21 A 4 Y28 1024 H NI KR4 S 12
ITD 21 A 4 Y28 1024 H NI KR5 S 12
ITD 21 A 4 Y28 1024 H NI KR5 S 12
ITD 21 A 4 Y28 1024 R NI H33SK12 S 12
ITD 21 A 4 Y28 1024 R NI KR1 S 12
ITD 21 A 4 Y28 1024 R NI KR1E 14
ITD 21 A 4 Y28 1024 T NI H2SK12 E 12
ITD 21 A 4 Y28 1024 T NI H2SK12 S 12
ITD 21 A 4 Y28 1024 T NI KR1 S 12
ITD 21 A 4 Y28 1024 T NI KR1 S 12
ITD 21 A 4 Y28 1024 T NI KR1 S 12
ITD 21 A 4 Y28 1024 T NI KR1 S 14
ITD 21 A 4 Y28 1024 T NI KR2 S 10
ITD 21 A 4 Y28 1024 T NI KR3 S 12
ITD 21 A 4 Y28 2048 H NI H33SK12 S 12
ITD 21 A 4 Y28 2048 H NI KR1 E 14
ITD 21 A 4 Y28 2048 H NI KR1 S 12
ITD 21 A 4 Y28 2048 T NI H2SK12 S 10
ITD 21 A 4 Y28 2048 T NI H2SK12 S 12
ITD 21 A 4 Y28 2048 T NI KR1 S 12
ITD 21 A 4 Y28 2500 H NI H2SK12 S 12
ITD 21 A 4 Y28 2500 H NI H33SK12 S 12
ITD 21 A 4 Y28 2500 T NI H33SK12 S 12
ITD 21 A 4 Y28 4096 R NI KR1 S 12
ITD 21 A 4 Y28 4096 T NI KR1 S 12
ITD 21 A 4 Y28 4096 T NI KR1 S 14
ITD 21 A 4 Y28 4096 T NI KR3 S 14
ITD 21 A 4 Y28 4096 T NI KR5 E 14
ITD 21 A 4 Y29 256 H NI D2SR12 S 12
ITD 21 A 4 Y29 512 H NI D2SR12 S 12
ITD 21 A 4 Y29 1024 H NI D2SR12 E 12
ITD 21 A 4 Y29 1024 H NI D2SR12 S 10
ITD 21 A 4 Y29 1024 H NI D2SR12 S 12
ITD 21 A 4 Y29 1024 H NI D2SR12 S 12
ITD 21 A 4 Y29 1024 H NI D2SR12 S 14
ITD 21 A 4 Y29 1024 K NI D2SR12 S 12
ITD 21 A 4 Y29 1024 R NI D2SR12 S 12
ITD 21 A 4 Y29 1024 T NI D2SR12 S 12
ITD 21 A 4 Y29 1024 T NI D2SR12 S 12
ITD 21 A 4 Y29 2048 H NI D2SR12 S 12
ITD 21 A 4 Y29 2048 R NI D2SR12 S 12
ITD 21 A 4 Y29 2048 T NI D2SR12 S 12
ITD 21 A 4 Y29 2048 T NI D2SR12 S 12
ITD 21 A 4 Y29 2048 T NI D2SR12 S 14
ITD 21 A 4 Y29 6000 T NI D2SR12 S 14
ITD 21 A 4 Y36 250 H NI KR2 S 14
ITD 21 A 4 Y36 512 H NI KR2 S 12
ITD 21 A 4 Y36 512 R NI KR1 S 12
ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI H2SK12 S 12
ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR1 E 12
ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR1 S 12
ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR10 S 12
ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR2 S 12
ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR5 S 12
ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR5 S 14
ITD 21 A 4 Y36 1024 R NI KR2 S 12 IP65
ITD 21 A 4 Y36 1024 T NI KR1 S 11
ITD 21 A 4 Y36 1024 T NI KR1 S 12
ITD 21 A 4 Y36 1024 T NI KR10 S 12
ITD 21 A 4 Y36 1024 T NI KR2 S 12
ITD 21 A 4 Y36 1440 T NI KR1 S 10 cUL
ITD 21 A 4 Y36 2048 H NI KR2 S 12
ITD 21 A 4 Y36 2048 T NI KR2 S 12
ITD 21 A 4 Y41 250 H NI KR2 S 14
ITD 21 A 4 Y41 250 R NI K4SK15 S 14
ITD 21 A 4 Y41 250 T NI K4SK15 S 14
ITD 21 A 4 Y42 512 H NI KR1 E 14
ITD 21 A 4 Y42 512 T NI KR1 E 14
ITD 21 A 4 Y42 2048 H NI KR1 E 14
ITD 21 A 4 Y42 2048 T NI KR1 E 14
ITD 21 A 4 Y42 4096 T NI KR1 E 14
